Deals
10 deals · $646K
- Owner: Mei Lin
- Close: Next quarter
1–10 of 10
| Stage | Owner | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter planMarigold | $82,000 | ||||||
| Second regionBrightwater | $57,000 | ||||||
| Data migrationJuniper | $103,000 | ||||||
| Expansion 2026Juniper | $82,000 | ||||||
| Support upgradeGlimmer | $37,000 | ||||||
| Team upgradeSaffron | $23,000 | ||||||
| Analytics add-onPalisade | $104,000 | ||||||
| Team upgradeSaffron | $14,000 | ||||||
| Enterprise rolloutKestrel | $81,000 | ||||||
| Starter planKestrel | $63,000 |
1–10 of 10